Penyelesaian Studi Mahasiswa Level Fakultas
Bahasa
Jenjang S1
Rumus 4–7 tahun sesuai simulasi laporan.Akhir TS
2025/2026
tahun akademik lengkap terakhir
Mahasiswa Diterima
184
akumulasi cohort TS-6 s.d. TS-3
Lulusan s.d. Akhir TS
129
sesuai window masa studi jenjang
Keberhasilan Studi
70,11%
rerata masa studi 4,1 tahun
Ringkasan Penyelesaian Studi Bahasa - S1
Diterima, lulusan s.d. Akhir TS, dan persentase keberhasilan studi per cohort.
Penyelesaian Studi Mahasiswa
Bahasa - S1
| Tahun masuk |
Jumlah mhs diterima |
Jumlah mahasiswa yang lulus pada: | Jumlah lulusan s.d. akhir TS |
Rata-rata masa studi lulusan |
Persentase keberhasilan studi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| TS-6 | 54 | 34 | 4 | 3 | 0 | 41 | 4,2 | 75,93% | |||
| TS-5 | 32 | 24 | 2 | 1 | 27 | 4,1 | 84,38% | ||||
| TS-4 | 45 | 27 | 0 | 27 | 4,0 | 60,00% | |||||
| TS-3 | 53 | 34 | 34 | 4,0 | 64,15% | ||||||
Rumus S1: lulusan dihitung mulai TS-3; bobot masa studi 4, 5, 6, 7 tahun sampai Akhir TS.
Rata-rata = Σ(jumlah lulusan per tahun × bobot masa studi) / total lulusan.
D. Masa penyelesaian studi mahasiswa - S1
Rata-rata masa studi berbobot jenjang S1 per angkatan dan program studi aktif. Warna dibandingkan relatif pada setiap angkatan: lebih cepat, sedang, dan lebih lama.| Angkatan | Program Studi | |
|---|---|---|
| Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa Mandarin | |
| 2019 | 4 tahun 3 bulan | 4 tahun 2 bulan |
| 2020 | 4 tahun 1 bulan | 4 tahun 3 bulan |
| 2021 | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan |
| 2022 | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan |
Legenda masa studi
Lebih cepat
Sedang
Lebih lama