Penyelesaian Studi Mahasiswa Level Universitas
Universitas Ma Chung
Penyelesaian Studi Jenjang S1
Rumus masa studi 4–7 tahun sesuai simulasi laporan.Akhir TS
2025/2026
tahun akademik lengkap terakhir
Mahasiswa Diterima
1390
akumulasi cohort TS-6 s.d. TS-3
Lulusan s.d. Akhir TS
943
sesuai window masa studi jenjang
Keberhasilan Studi
67,84%
rerata masa studi 4,2 tahun
Ringkasan Penyelesaian Studi Universitas - S1
Diterima, lulusan s.d. Akhir TS, dan persentase keberhasilan studi per cohort.
Penyelesaian Studi Mahasiswa
Universitas Ma Chung - S1
| Tahun masuk |
Jumlah mhs diterima |
Jumlah mahasiswa yang lulus pada: | Jumlah lulusan s.d. akhir TS |
Rata-rata masa studi lulusan |
Persentase keberhasilan studi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| TS-6 | 414 | 217 | 45 | 19 | 8 | 289 | 4,4 | 69,81% | |||
| TS-5 | 308 | 170 | 33 | 9 | 212 | 4,2 | 68,83% | ||||
| TS-4 | 315 | 194 | 22 | 216 | 4,1 | 68,57% | |||||
| TS-3 | 353 | 226 | 226 | 4,0 | 64,02% | ||||||
Rumus S1: lulusan dihitung mulai TS-3; bobot masa studi 4, 5, 6, 7 tahun sampai Akhir TS.
Rata-rata = Σ(jumlah lulusan per tahun × bobot masa studi) / total lulusan.
Penyelesaian Studi Jenjang D3
Rumus masa studi 3–5 tahun sesuai simulasi laporan.Akhir TS
2025/2026
tahun akademik lengkap terakhir
Mahasiswa Diterima
11
akumulasi cohort TS-4 s.d. TS-2
Lulusan s.d. Akhir TS
11
sesuai window masa studi jenjang
Keberhasilan Studi
100,00%
rerata masa studi 3,0 tahun
Ringkasan Penyelesaian Studi Universitas - D3
Diterima, lulusan s.d. Akhir TS, dan persentase keberhasilan studi per cohort.
Penyelesaian Studi Mahasiswa
Universitas Ma Chung - D3
| Tahun masuk |
Jumlah mhs diterima |
Jumlah mahasiswa yang lulus pada: | Jumlah lulusan s.d. akhir TS |
Rata-rata masa studi lulusan |
Persentase keberhasilan studi |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| TS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00% | ||
| TS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00% | |||
| TS-2 | 11 | 11 | 11 | 3,0 | 100,00% | ||||
Rumus D3: lulusan dihitung mulai TS-2; bobot masa studi 3, 4, 5 tahun sampai Akhir TS.
Rata-rata = Σ(jumlah lulusan per tahun × bobot masa studi) / total lulusan.
Penyelesaian Studi Jenjang S2
Rumus masa studi 2–4 tahun sesuai simulasi laporan.Akhir TS
2025/2026
tahun akademik lengkap terakhir
Mahasiswa Diterima
56
akumulasi cohort TS-3 s.d. TS-1
Lulusan s.d. Akhir TS
30
sesuai window masa studi jenjang
Keberhasilan Studi
53,57%
rerata masa studi 2,9 tahun
Ringkasan Penyelesaian Studi Universitas - S2
Diterima, lulusan s.d. Akhir TS, dan persentase keberhasilan studi per cohort.
Penyelesaian Studi Mahasiswa
Universitas Ma Chung - S2
| Tahun masuk |
Jumlah mhs diterima |
Jumlah mahasiswa yang lulus pada: | Jumlah lulusan s.d. akhir TS |
Rata-rata masa studi lulusan |
Persentase keberhasilan studi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TS-3 | 28 | 6 | 5 | 9 | 20 | 3,2 | 71,43% | |
| TS-2 | 19 | 3 | 3 | 6 | 2,5 | 31,58% | ||
| TS-1 | 9 | 4 | 4 | 2,0 | 44,44% | |||
Rumus S2: lulusan dihitung mulai TS-2 relatif terhadap cohort; bobot masa studi 2, 3, 4 tahun sampai Akhir TS.
Rata-rata = Σ(jumlah lulusan per tahun × bobot masa studi) / total lulusan.
D. Masa penyelesaian studi mahasiswa - S1
Rata-rata masa studi berbobot jenjang S1 per angkatan dan program studi aktif. Warna dibandingkan relatif pada setiap angkatan: lebih cepat, sedang, dan lebih lama.| Angkatan | Program Studi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen | Akuntansi | Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa Mandarin | Teknik Informatika | Sistem Informasi | Desain Komunikasi Visual | Teknik Industri | Farmasi | |
| 2019 | 4 tahun 4 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 3 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 11 bulan | 5 tahun 1 bulan | 4 tahun 4 bulan | 4 tahun 3 bulan | 4 tahun 4 bulan |
| 2020 | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 1 bulan | 4 tahun 1 bulan | 4 tahun 3 bulan | 4 tahun 6 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 4 bulan | 4 tahun 5 bulan | 4 tahun 5 bulan |
| 2021 | 4 tahun 1 bulan | 4 tahun 1 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 5 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 3 bulan | 4 tahun 0 bulan |
| 2022 | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan |
Legenda masa studi
Lebih cepat
Sedang
Lebih lama