Penyelesaian Studi Mahasiswa Level Fakultas
Teknologi dan Desain
Jenjang S1
Rumus 4–7 tahun sesuai simulasi laporan.Akhir TS
2025/2026
tahun akademik lengkap terakhir
Mahasiswa Diterima
367
akumulasi cohort TS-6 s.d. TS-3
Lulusan s.d. Akhir TS
257
sesuai window masa studi jenjang
Keberhasilan Studi
70,03%
rerata masa studi 4,3 tahun
Ringkasan Penyelesaian Studi Teknologi dan Desain - S1
Diterima, lulusan s.d. Akhir TS, dan persentase keberhasilan studi per cohort.
Penyelesaian Studi Mahasiswa
Teknologi dan Desain - S1
| Tahun masuk |
Jumlah mhs diterima |
Jumlah mahasiswa yang lulus pada: | Jumlah lulusan s.d. akhir TS |
Rata-rata masa studi lulusan |
Persentase keberhasilan studi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| TS-6 | 106 | 45 | 19 | 7 | 5 | 76 | 4,6 | 71,70% | |||
| TS-5 | 83 | 45 | 16 | 2 | 63 | 4,3 | 75,90% | ||||
| TS-4 | 87 | 48 | 14 | 62 | 4,2 | 71,26% | |||||
| TS-3 | 91 | 56 | 56 | 4,0 | 61,54% | ||||||
Rumus S1: lulusan dihitung mulai TS-3; bobot masa studi 4, 5, 6, 7 tahun sampai Akhir TS.
Rata-rata = Σ(jumlah lulusan per tahun × bobot masa studi) / total lulusan.
D. Masa penyelesaian studi mahasiswa - S1
Rata-rata masa studi berbobot jenjang S1 per angkatan dan program studi aktif. Warna dibandingkan relatif pada setiap angkatan: lebih cepat, sedang, dan lebih lama.| Angkatan | Program Studi | |||
|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika | Sistem Informasi | Desain Komunikasi Visual | Teknik Industri | |
| 2019 | 4 tahun 11 bulan | 5 tahun 1 bulan | 4 tahun 4 bulan | 4 tahun 3 bulan |
| 2020 | 4 tahun 6 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 4 bulan | 4 tahun 5 bulan |
| 2021 | 4 tahun 5 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 2 bulan | 4 tahun 3 bulan |
| 2022 | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan | 4 tahun 0 bulan |
Legenda masa studi
Lebih cepat
Sedang
Lebih lama