Status Mahasiswa Bahasa (S1)
Status Mahasiswa Fakultas
Snapshot sampai tahun akademik: 2026/2027
A. Status Mahasiswa pada Setiap Angkatan
Bahasa (S1)| Angkatan | Mahasiswa Baru | Mahasiswa Aktif Kuliah | Mahasiswa Cuti | Mahasiswa Non Aktif | Mahasiswa Lulus | Mahasiswa Putus Studi | Mahasiswa Mutasi | Mahasiswa Keluar | Mahasiswa Mengundurkan Diri | Mahasiswa Dikeluarkan | Mahasiswa Wafat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 10 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 29 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 48 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah mahasiswa berdasarkan status pada setiap angkatan