Status Mahasiswa Teknologi dan Desain (S1)
Status Mahasiswa Fakultas
Snapshot sampai tahun akademik: 2026/2027
A. Status Mahasiswa pada Setiap Angkatan
Teknologi dan Desain (S1)| Angkatan | Mahasiswa Baru | Mahasiswa Aktif Kuliah | Mahasiswa Cuti | Mahasiswa Non Aktif | Mahasiswa Lulus | Mahasiswa Putus Studi | Mahasiswa Mutasi | Mahasiswa Keluar | Mahasiswa Mengundurkan Diri | Mahasiswa Dikeluarkan | Mahasiswa Wafat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 91 | 17 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 2023 | 96 | 77 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 2024 | 93 | 80 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2025 | 76 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah mahasiswa berdasarkan status pada setiap angkatan